مشخصات کلی SP 0W-20 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 8.80 ASTM D 445 | cst | 14.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 46.30 ASTM D445 | cst | 96.1
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 172 ASTM D 2270 | - | 156
Pour Point ASTM D97 | c° | 48- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point - ASTM D97 | c° | 240
Fish Point ASTM D97 | c° | 224 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864
مشاهده و خرید مشاهده و خرید