مشخصات کلی SP 0W-20 SM 10W-40 SN 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 8.80 ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 15
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 46.30 ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 100
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 172 ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 157
Pour Point ASTM D97 | c° | 48- ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 30-
Fish Point ASTM D97 | c° | 224 ASTM D97 | c° | 236 -
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869
Flash Point - - ASTM D97 | c° | 232
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید