مشخصات کلی SP 0W-20 روغن دنده GL5 75W-80
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 8.80 ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 46.30 ASTM D445 | cst | 125
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 172 ASTM D 2270 | - | 139
Pour Point ASTM D97 | c° | 48- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point - ASTM D97 | c° | 220
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87
Fish Point ASTM D97 | c° | 224 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید