مشخصات کلی SP 5W-30 SP 10W-40 SL 10W-40
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | -36 ASTM D97 | c° | 39-
Density @ 15°C ASTM D 4052 | Kg/m3 | 850 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
Fish Point - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 -
Flash Point ASTM D92 | c° | 235 ASTM D92 | c° | 230 ASTM D97 | c° | 33-
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 160 ASTM D 2270 | - | 153 ASTM D 2270 | - | 155
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 63.4 ASTM D445 | cst | 94.5 ASTM D445 | cst | 99
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 10.7 ASTM D 445 | cst | 14.2 ASTM D 445 | cst | 14.7
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.3 - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید