مشخصات کلی SP 10W-40 SP 5W-30 روغن دنده GL5 75W-80
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.5 ASTM D 445 | cst | 11.5 ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 96.1 ASTM D445 | cst | 63 ASTM D445 | cst | 125
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 156 ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 139
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point ASTM D97 | c° | 240 ASTM D97 | c° | 210 ASTM D97 | c° | 220
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 -
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5 - -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید