مشخصات کلی SP 10W-40 SN 10W-40 SL 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.5 ASTM D 445 | cst | 15 ASTM D 445 | cst | 14.7
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 96.1 ASTM D445 | cst | 100 ASTM D445 | cst | 99
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 156 ASTM D 2270 | - | 157 ASTM D 2270 | - | 155
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 30- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point ASTM D97 | c° | 240 ASTM D97 | c° | 232 ASTM D97 | c° | 33-
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5 - -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید