مشخصات کلی SP 10W-40 SM 10W-40 SN 5W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.5 ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 15.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 96.1 ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | -
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 156 ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 165
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5 ASTM D97 | c° | 236 -
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 855
Flash Point ASTM D97 | c° | 240 - ASTM D97 | c° | 214
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید