مشخصات کلی | SN 10W-40 |
---|---|
Kinematic Viscosity (100°C) | ASTM D 445 | cst | 15 |
Kinematic Viscosity (40°C) | ASTM D445 | cst | 100 |
Viscouty Index | ASTM D 2270 | - | 157 |
Pour Point | ASTM D97 | c° | 30- |
Flash Point | ASTM D97 | c° | 232 |
TBN | ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 |
Density @ 15°C | ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 |
مشاهده و خرید |