مشخصات کلی SN 10W-40 SM 10W-40 SL 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15 ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 14.7
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100 ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 99
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 157 ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 155
Pour Point ASTM D97 | c° | 30- ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point - ASTM D97 | c° | 236 -
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
Flash Point ASTM D97 | c° | 232 - ASTM D97 | c° | 33-
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید