مشخصات کلی SM 10W-40 SP 0W-20
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 8.80
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 46.30
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 172
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 48-
Fish Point ASTM D97 | c° | 236 ASTM D97 | c° | 224
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 -
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839
مشاهده و خرید مشاهده و خرید