مشخصات کلی SM 10W-40 SP 5W-30 SP 10W-40
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | -36
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 850 ASTM D 4052 | Kg/m3 | 855
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.3 -
Fish Point ASTM D97 | c° | 236 - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 160 ASTM D 2270 | - | 153
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 63.4 ASTM D445 | cst | 94.5
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 10.7 ASTM D 445 | cst | 14.2
Flash Point - ASTM D92 | c° | 235 ASTM D92 | c° | 230
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید