مشخصات کلی SM 10W-40 SN 10W-40 روغن دنده GL5 80W-90
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 15 ASTM D 445 | cst | 14.6
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 100 ASTM D445 | cst | 152
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 157 ASTM D 2270 | - | 96
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 30- ASTM D97 | c° | 21-
Fish Point ASTM D97 | c° | 236 - -
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 -
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885
Flash Point - ASTM D97 | c° | 232 ASTM D97 | c° | 215
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید