مشخصات کلی SM 10W-40 روغن دنده GL5 75W-80 SP 5W-30
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 16.3 ASTM D 445 | cst | 11.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 125 ASTM D445 | cst | 63
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 139 ASTM D 2270 | - | 170
Pour Point ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point ASTM D97 | c° | 236 - -
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
Flash Point - ASTM D97 | c° | 220 ASTM D97 | c° | 210
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید