مشخصات کلی | SL 20W-50 |
---|---|
Kinematic Viscosity (100°C) | ASTM D 445 | cst | 20 |
Kinematic Viscosity (40°C) | ASTM D445 | cst | 177 |
Viscouty Index | ASTM D 2270 | - | 131 |
Pour Point | ASTM D97 | c° | -27 |
Flash Point | ASTM D97 | c° | 242 |
TBN | ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.9 |
Density @ 15°C | ASTM D 4057 | Kg/m3 | 886 |
مشاهده و خرید |