مشخصات کلی روغن دنده GL5 75W-90 SP 0W-20
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 16.3 ASTM D445 | cst | 8.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 125 ASTM D445 | cst | 44.9
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 139 ASTM D 2270 | - | 170
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | -42
Fish Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D92 | c° | 220
Density @ 15°C - ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847
Density @ 29.5°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.875 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید