مشخصات کلی روغن دنده GL5 75W-90 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 16.3 ASTM D 445 | cst | 14.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 125 ASTM D445 | cst | 96.1
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 139 ASTM D 2270 | - | 156
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 29.5°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.875 -
Flash Point - ASTM D97 | c° | 240
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864
مشاهده و خرید مشاهده و خرید