مشخصات کلی روغن دنده GL5 80W-90 SN 10W-40 SL 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 15 ASTM D 445 | cst | 14.7
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 100 ASTM D445 | cst | 99
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 157 ASTM D 2270 | - | 155
Pour Point ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | 30- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 232 ASTM D97 | c° | 33-
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 15°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید