مشخصات کلی روغن دنده GL5 80W-90 SM 10W-40 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 15.1 ASTM D 445 | cst | 14.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 100.2 ASTM D445 | cst | 96.1
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 159 ASTM D 2270 | - | 156
Pour Point ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point - ASTM D97 | c° | 236 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2 -
Density @ 15°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 - ASTM D97 | c° | 240
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید