مشخصات کلی روغن دنده GL5 80W-90 روغن دنده GL5 75W-80 SP 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 16.3 ASTM D 445 | cst | 14.5
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 125 ASTM D445 | cst | 96.1
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 139 ASTM D 2270 | - | 156
Pour Point ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 220 ASTM D97 | c° | 240
Density @ 15°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.87 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864
Fish Point - - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید