مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SL 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 14.7
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 99
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 155
Pour Point - ASTM D97 | c° | 39-
Flash Point - ASTM D97 | c° | 33-
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868
Color ASTM D 1500 | - | Green -
Relative Density @ 15.5°C TS_3582 | g/MI | 1.113 -
Freezing Point TS_3582 | - | Max -37 -
pH 50% TS_3582 | °C | 7.8 -
Boiling Point 100% TS_3582 | °C | Min 173 -
Boiling Point 50% TS_3582 | °C | Min 118 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید