مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SP 0W-20 SN 10W-40
Color ASTM D 1500 | - | Green - -
Relative Density @ 15.5°C TS_3582 | g/MI | 1.113 - -
Freezing Point TS_3582 | - | Max -37 - -
pH 50% TS_3582 | °C | 7.8 - -
Boiling Point 100% TS_3582 | °C | Min 173 - -
Boiling Point 50% TS_3582 | °C | Min 118 - -
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 8.80 ASTM D 445 | cst | 15
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 46.30 ASTM D445 | cst | 100
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 172 ASTM D 2270 | - | 157
Pour Point - ASTM D97 | c° | 48- ASTM D97 | c° | 30-
Fish Point - ASTM D97 | c° | 224 -
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 869
Flash Point - - ASTM D97 | c° | 232
TBN - - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید