مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SN 5W-40 روغن دنده اتوماتیک ATF DEX-VI
Color ASTM D 1500 | - | Green - -
Relative Density @ 15.5°C TS_3582 | g/MI | 1.113 - -
Freezing Point TS_3582 | - | Max -37 - -
pH 50% TS_3582 | °C | 7.8 - -
Boiling Point 100% TS_3582 | °C | Min 173 - -
Boiling Point 50% TS_3582 | °C | Min 118 - -
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 15.2 ASTM D 445 | cst | 6
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | - ASTM D445 | cst | 30.5
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 165 ASTM D 2270 | - | 150
Pour Point - ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 51-
Flash Point - ASTM D97 | c° | 214 ASTM D97 | c° | 215
Density @ 29.5°C - - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.85
TBN - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8 -
Density @ 15°C - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 855 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید