مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی روغن دنده GL5 75W-90
Color ASTM D 1500 | - | Green -
Relative Density @ 15.5°C TS_3582 | g/MI | 1.113 -
Freezing Point TS_3582 | - | Max -37 -
pH 50% TS_3582 | °C | 7.8 -
Boiling Point 100% TS_3582 | °C | Min 173 -
Boiling Point 50% TS_3582 | °C | Min 118 -
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 125
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 139
Pour Point - ASTM D97 | c° | 39-
Fish Point - ASTM D97 | c° | 215
Density @ 29.5°C - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.875
مشاهده و خرید مشاهده و خرید