مشخصات کلی SP 5W-30 SM 10W-40
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 11.5 ASTM D 445 | cst | 15.1
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 63 ASTM D445 | cst | 100.2
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 159
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | -42
Fish Point - ASTM D97 | c° | 236
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7.2
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 876
Flash Point ASTM D97 | c° | 210 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید