مشخصات کلی | SP 5W-30 |
---|---|
Kinematic Viscosity (100°C) | ASTM D 445 | cst | 11.5 |
Kinematic Viscosity (40°C) | ASTM D445 | cst | 63 |
Viscouty Index | ASTM D 2270 | - | 170 |
Pour Point | ASTM D97 | c° | 39- |
Flash Point | ASTM D97 | c° | 210 |
TBN | ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 |
Density @ 15°C | ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 |
مشاهده و خرید |