مشخصات کلی SP 5W-30 روغن دنده GL5 80W-90
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 11.5 ASTM D 445 | cst | 14.6
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 63 ASTM D445 | cst | 152
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 96
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 21-
Flash Point ASTM D97 | c° | 210 ASTM D97 | c° | 215
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید