مشخصات کلی SP 10W-40 روغن دنده GL5 75W-90 SP 0W-20
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.5 ASTM D 445 | cst | 16.3 ASTM D 445 | cst | 8.80
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 96.1 ASTM D445 | cst | 125 ASTM D445 | cst | 46.30
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 156 ASTM D 2270 | - | 139 ASTM D 2270 | - | 172
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 48-
Fish Point ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5 ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 224
Density @ 29.5°C - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.875 -
Flash Point ASTM D97 | c° | 240 - -
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 864 - ASTM D 4057 | Kg/m3 | 839
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید