مشخصات کلی ضدیخ هیبریدی SP 0W-20 روغن دنده GL5 75W-90
Viscouty Index - ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 139
Boiling Point 50% ASTM D1120 | °C | ≥ 108 - -
Boiling Point 100% ASTM D1120 | °C | ≥ 160 - -
pH 50% ASTM D1287 | pH | 7.8 - -
Freezing Point ASTM D1177 | °C | ≤ −36 - -
Relative Density @ 15.5°C ASTM D1122 | g/cm³ | 1.110 - -
Color Visual | - | Green - -
Density @ 29.5°C - - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.875
Fish Point - ASTM D2896 | Mg KOH/g | 7 ASTM D97 | c° | 215
Pour Point - ASTM D97 | c° | -42 ASTM D97 | c° | 39-
Kinematic Viscosity (100°C) - ASTM D445 | cst | 8.5 ASTM D 445 | cst | 16.3
Kinematic Viscosity (40°C) - ASTM D445 | cst | 44.9 ASTM D445 | cst | 125
Density @ 15°C - ASTM D 4052 | Kg/m3 | 847 -
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید